| Характеристика | Длина | мм | 9 660 |
| Ширина | мм | 2 450 | |
| Высота | мм | 3 920 | |
| Масса навесного оборудования | кг | 9 800 | |
| Стрела | Телескопическая | 7-секционная | |
| форма | Октагональная (8-угольная) | ||
| Тип выдвижения | Синхронное всех секций: цепное со 2 по 4 секцию и тросовое на полиспасах с 5 по 7. | ||
| Материал | Все секции изготовлены из стали Domex | ||
| Аутригеры | Тип | Передние и задние Х-образные, гидравлические, | |
| Материал | Высокопрочная конструкционная сталь ATOS60 | ||
| Ширина выноса | мм | 7 740 передние, 6 435 задние | |
| Рабочие характеристики | Рабочая высота | м | 45 |
| Высота подъема площадки | м | 43.2 | |
| Грузоподъемность | 2 человека или 400 кг | ||
| Поворотный
механизм |
Тип | Гидромотор (механическая коробка передач – двойной редуктор) | |
| Угол поворота | Направо и налево на 350° | ||
| Рабочая площадка | Корзина | Алюминиевая | |
| Тип поворота | Гидромотор (механический редуктор) | ||
| Угол поворота | Вращение вправо и влево 360о | ||
| Тип управления | Аутригеры | Нижнее рычажное управление на платформе слева и справа | |
| Стрела | Дистанционное управление, нижнее рычажное управление на платформе слева и справа и из кабины оператора |
Автогидроподъемник Hansin HS450А на шасси КАМАЗ 43118
- Колесная формула 6x6
- Грузоподъемность, кг 400
- Базовое шасси КАМАЗ
- Двигатель КАМАЗ 740.705 - 300
- Производитель КАМАЗ
- Мощность, л.с. 300
- Высота подачи, м 45
- Высота подъёма платформы, м 45
- Вид КМУ Hansin
- Вид кузова Автовышка