| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| 1 | Модель автомобиля | — |
| 2 | Базовое шасси КАМАЗ | 43118 |
| 3 | Колесная формула автомобиля | 6х6 |
| 4 | Габаритные размеры автомобиля (L x B x H), мм | 8750х2550х3790 |
| 5 | База автомобиля, мм | 3690+1320 |
| 6 | Объем цистерны, м. куб. | 10 |
| Тип цистерны – с ручным открыванием заднего днища | ||
| 7 | Толщина стенки , мм | 6 |
| 8 | Марка материала | Сталь 09Г2С |
| 9 | Вакуумный насос | КО 505 |
| 10 | Снаряженная масса, кг. | 10500 |
| Шины 11.00R20 или 11R22,5 |