| Колесная формула | 6х6 |
| Тип ошиновки | 1 |
| Модель КП | ZF9 |
| П/о главной передачи | 7,22 |
| Шины | 425/85R21, 390/95R20 |
| Бак, л | 210+350 |
| Мощн. двиг. л.с. | 300 |
| Характеристики автомобиля | |
| Внутренние размеры платформы,мм | 6112x2470x730 |
| Объем платформы, м3 | 27.5 |
| Платформа | с каркасом и тентом |
| Высота центра тяжести, мм | 1010 |
| Боковая защита | нет |
| ДЗК | на заднем свесе |
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Грузоподъемность, т | 11305 |
| Снаряженная масса, кг | 10295 |
| — на передний мост | 5045 |
| — на заднюю тележку | 5250 |
| Полная масса автомобиля, кг | 21600 |
| — на передний мост | 5800 |
| — на заднюю тележку | 15800 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 12000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 33600 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | KAMAZ 740.705-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 300 |
| Максимальная мощность, кВт | 221 |
| — при частоте вращения, об/мин | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 |
| — при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Рабочий объем, л | 11.76 |
| Степень сжатия | 18 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ZF 9S1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед — 9, назад — 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Опрокидывание кабины | есть |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Заглушки на крыше кабины | есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду |
| Отопитель кабины | нет |
| Кондиционер | нет |
| Аудиоподготовка | нет |
| УВЭОС | есть |
| Xарактеристики шасси | |
| Ошиновка | односкатная |
| Топливные баки, л | 210+350 |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | WABCO или KNORR BREMSE |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 425/85R21 / 390/95R20 |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,94 |
| КОМ | нет |
| Раздаточная коробка | КАМАЗ-65111 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, тент, каркас, внутр. размеры платформы 6112х2470х730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС