| Колесная формула | 4х2 |
| Тип ошиновки | 2 |
| Модель КП | ZF6 |
| П/о главной передачи | 6,53 |
| Шины | 10.00R20, 11.00R20, 11R22.5 |
| Бак, л | 350 |
| Мощн. двиг. л.с. | 250 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Колесная формула | 4х2 | |
| Тип ошиновки | 2 | |
| Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) | 7,25 | |
| Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 250 |
| Максимальная полезная (нетто) | 250 | |
| Модель коробки передач | ZF6 | |
| Передаточное отношение главной передачи | 6,53 | |
| Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм | 9,3 | |
| Спальное место | ─ | |
| Шины | 10.00R20 11.00R20 11.00R22,5 | |
| Бак, л | 350 | |
| Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | ─ | |
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ
МКБ, дв. Сummins ISB6.7e5 250 (Е-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, КПП ZF6S1000, рестайлинг, внутр. размеры платформы 5162х2470х730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ Continental DTCO 32831